Rank | Callsign | Points | QSO | Op. | IB9MY | ID9MY | II9MY | IQ9MY | IR9MY | Bands | Modes | ||
1 | IZ0MQN | 144 | 52 | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||
2 | PA1RI | 111 | 39 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
3 | IV3TMM | 98 | 34 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | ||
4 | DL2EF | 72 | 16 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
5 | I0OSI | 58 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||
6 | IK2ULS | 57 | 21 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
7 | OE8MKQ | 52 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
8 | SP3RN | 49 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
9 | SP9JPA | 49 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
10 | DL2AMM | 48 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
11 | DL4YCD | 44 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
12 | M6IWD | 43 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
13 | RK4FF | 37 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
14 | IK2JTS | 36 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
15 | K2VV | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
16 | 2E0MNG | 35 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
17 | IW1DQS | 33 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
18 | EB3JT | 31 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
19 | M7AEF | 31 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
20 | IK3SVT | 31 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
21 | DL1NKS | 31 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
22 | HA6VH | 30 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
23 | LZ1BY | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
24 | E77O | 29 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
25 | UA4FBG | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
26 | G6ZRV | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
27 | SP5ICQ | 27 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
28 | M0SSK | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
29 | IK2IQD | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
30 | RK6YT | 26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | R1CBP | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
32 | UY0CA | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
33 | E76C | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
34 | RA3PGR | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
35 | DC5ELS | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | PD1BU | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | IU4JIC | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
38 | SP3ATB | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
39 | I1RJP | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
40 | IN3HIZ | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
41 | OK1FMJ | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
42 | ON3ND | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
43 | 4X1EL | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
44 | SP8ARY | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
45 | UN7IT | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
46 | RA6FG | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
47 | EA5WO | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
48 | DK7ZT | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
49 | UX2HB | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
50 | OK1YO | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
51 | SM7DZD | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
52 | OK1ANN | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
53 | UY5QR | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
54 | SP9FZC | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Nel mese di ottobre 2019 gli operatori della Sezione ARI di Milazzo, celebreranno il 25°anniversario della fondazione della Sezione.
Dal 1° al 31 ottobre 2019 i nostri soci saranno attivi su tutte le bande in SSB, CW e modi digitali (FT8 - RTTY – PSK63), con il proprio nominativo ed anche con alcuni nominativi speciali.
L'award è aperto a tutti.
REGOLAMENTO